| このセッションリストはセッション会のセッションのためのものです。メンバーのみなさんのリクエストや参加表明を、「セッション専用掲示板」と「書き込み型セッションリスト」を参考に管理人が作成しています。 セッション曲のリクエストは「セッション専用掲示板」と「書き込み型セッションリスト」に書き込んで下さい。セッションについては「セッションのルール」を参照して下さい。 「音源/譜面」項目の赤字になっているところ(例→あり/あり)は、管理人が用意できるものを表しています(この場合管理人が音源をもっているということ)。 名前が青字になっている人が、その曲をリクエストしたセッションリーダーです。 |
| 5月6日(日)のセッションリスト | |||||||||||
| 曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | 管楽器 | コーラス | 音源/譜面 | |
| 1 | ミス・パラレルワールド | 相対性理論 | miy | ギターの佐藤 | ヒロキ | まめ | あり/あり | ||||
| Kirsche Yunge | |||||||||||
| 2 | キューティーハニー | 倖田來未 | みっきー | けんたこ | 喝珍 | Santa | にっしー | ||||
| 3 | Hi-Five | Superfly | みっきー | けんたこ | 喝珍 | Santa | にっしー | ||||
| 4 | Californication | RED HOT CHILI PEPPERS | まき | けんたこ | らくだ | ひらき | キョコ | あり/ | |||
| 半生カルテット | |||||||||||
| 5 | 一輪の花 | HIGH and MIGHTY COLOR | miy まめ |
石井 | ヒロキ | hicarico | |||||
| 6 | Stay Gold | Hi-Standard | まき | りょうたn | ヒロキ | まめ | りょうたn | ||||
| 7 | Fake Star | 黒夢 | kyoichi | りょうたn | らくだ | まめ | たも | あり/あり 鍵盤あり |
|||
| 8 | fragile | EVERY LITTLE THING | キョコ | まことZ | らくだ | まめ | たも | あり/あり | |||
| 9 | Play That Funky Music | WILD CHERRY | キョコ まき |
ギターの佐藤 | dragon | ひらき | あり/あり | ||||
| 10 | |||||||||||
| 中間締め切り後の追加曲 | |||||||||||
| 曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | 管楽器 | コーラス | 音源/譜面 | |
| ミニライブ枠出演 |
| Kirsche Yunge 半生カルテット |
| 参加者 | ||||||
| ボーカル | ギター | ベース | ドラム | キーボード | 管楽器 | |
| 1 | キョコ | B方面 | ねねたん | ゆきよ | たも | |
| 2 | kyoichi | クレオ | らくだ | hicarico | にっしー | |
| 3 | miy | ギターの佐藤 | ヒロキ | まめ | ||
| 4 | ミッキー | 石井 | dragon | ひらき | ||
| 5 | まき | りょうたn | 喝珍 | Santa | ||
| 6 | けんたこ | |||||
| 7 | まことZ | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
過去のリスト |
| 3月4日(日)のセッションリスト | |||||||||||
| 曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | 管楽器 | コーラス | 音源/譜面 | |
| サットロベリー | |||||||||||
| 1 | Untogether | Orianthi | キョコ | クレオ | らくだ | まめ | あり/あり | ||||
| 2 | Fool For Your Loving | WHITESNAKE | miy | ロベルト | さー | らくだ | まめ | あり/ 1989年版 |
|||
| 3 | 天使にふれたよ! | 放課後ティータイム | 友子 | くわ | まめ | ひらき | まつり | あり/あり | |||
| 4 | 嵐の素顔 | 工藤静香 | キョコ | 178R | らくだ | ひらき | たも | あり/あり | |||
| 5 | Pick Up The Pieces | Candy Dulfer | ー | けんたこ | 喝珍 | Santa | にっしー | みっきー | あり/ キーボード必要 |
||
| 6 | Heal The World | Michael Jackson | みっきー | けんたこ | 喝珍 | Santa | にっしー | あり/ | |||
| 7 | Can't Take My Eyes Off You | BOYS TOWN GANG | みっきー | けんたこ | 喝珍 | Santa | にっしー | あり/ | |||
| 8 | 花は桜君は美し | いきものがかり | キョコ | くわ | B方面 (アコギ) |
ヒロキ | まめ | たっちゃん | あり/あり | ||
| 9 | サラバ青春 | チャットモンチー | ねねたん | まつり | Dragon | まめ | あり/あり | ||||
| 10 | 春 〜spring〜 | Hysteric Blue | 友子 | まことZ | ヒロキ | まめ | たも | あり/あり | |||
| 11 | 色彩のブルース | EGO-WRAPPIN' | キョコ | まことZ | 喝珍 | まゆ | たっちゃん | にっしー | あり/あり | ||
| 12 | Are You Gonna Be My Girl? | JET | 守 | 守 | らくだ | 三橋 | あり/ | ||||
| 13 | I Surrender | RAINBOW | まき | 178R | らくだ | まことZ | あり/あり | ||||
| 14 | 太陽手に月は心の両手に | UA | みっきー | クレオ | らくだ | ひらき | キョコ | あり/あり 演奏はライブ版で |
|||
| 15 | 今すぐKiss Me | LINDBERG | YUKI | クレオ | らくだ | hicarico | あり/あり | ||||
| 16 | white, daydream | ZIGZO | 石井 | 石井 | けんたこ | ヒロキ | hicarico | たも | あり/あり | ||
| 17 | When The Well Runs Dry | IMPELLITTERI | miy | ロベルト | ねねたん | hicarico | あり/あり | ||||
| 1月8日(日)のセッションリスト | ||||||||||
| 曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 備考 |
|
| 1 | Muzzle | SMASHING PUMPKINS | 友子 | くわ | オーキー | ワギー | あり/あり | |||
| 2 | 星が瞬くこんな夜に | supercell | ゆっきー | よっしー | KAI | ワギー | たっちゃん | あり/あり 鍵盤必須 |
||
| 3 | CHANGE YOURSELF! | 布袋寅泰 | 土田 | よっしー | まことZ | まゆ | 土田 | あり/あり | ||
| 4 | Kickstart My Heart | Mötley Crüe | まき | 杉山 | けんたこ | まゆ | あり/あり | |||
| 5 | ちりとり | 神聖かまってちゃん | さー | ギターの佐藤 | KAI | ねねたん | たも | /あり | ||
| 6 | きみのて | Every Little Thing | ねねたん | ギターの佐藤 | まことZ | まめ | たも | あり/あり 鍵盤2人いた方がいい |
||
| 7 | スーパーガール | レベッカ | ゆっきー | チューブマン | KAI | ワギー | おかぴ | |||
| 8 | 残酷な天使のテーゼ | (エヴァンゲリオン主題歌) | ゆっきー | 石井 | KAI | ワギー | おかぴ | |||
| 9 | Don't Stop Believing | JOURNEY | まき | 石井 | サイモン | わだんな | おかぴ | あり/あり | ||
| 10 | 君に幸あれ | タオルズ | まめ | まことZ | まめ | hicarico | あり/ | |||
| 11 | ゆらゆら帝国で考え中 | ゆらゆら帝国 | さー | まことZ | ヒロキ | hicarico | あり/ | |||
| 12 | Daydream Believer | THE TIMERS | ヤス | ギターの佐藤 | dragon | hicarico | ||||
| 13 | Since You Been Gone | RAINBOW | さー | ギターの佐藤 | dragon | まことZ | ねねたん | あり/あり | ||
| 14 | ペチカ | MO'SOME TONEBENDER | ねねたん | ねねたん | けんたこ | まことZ | あり/ | |||
| 15 | Free Planet | Superfly | さー | 柳田 | けんたこ | まめ | あり/ | |||
| 16 | 花は桜君は美し | いきものがかり | さー | B方面 | よっしー | ヒロキ | まめ | たっちゃん | あり/あり | |
| 17 | HEAVEN | Janne Da Arc | まき | はるか | ヒロキ | まめ | 土田 | あり/あり 鍵盤あり |
||
| 18 | Separate Ways (Worlds Apart) | JOURNEY | yoshiko | チューブマン | ken | わだんな | おかぴ | サイモン | ||
| 19 | Anyway You Want It | JOURNEY | yoshiko | チューブマン | ken | わだんな | おかぴ | まき | ||
| 11月6日(日)のセッションリスト | ||||||||||
| 曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 備考 |
|
| 1 | I love you & I need you ふくしま | 猪苗代湖ズ | まき | ギターの佐藤 | オーキー | ヒロキ | あり/あり | |||
| 2 | CHE.R.RY | YUI | キョコ | けんたこ | らくだ | ひらき | たも | あり/あり | ||
| 3 | 世界が終るまでは | WANDS | サスケスペシャル | よっしー | まことZ | 林 | たっちゃん | |||
| 4 | Armed And Ready | Michael Schenker | まき | ロベルト | らくだ | 林 | あり/あり | |||
| 5 | 愛と感謝 | Superfly | キョコ | 翔 | らくだ | まゆ | あり/あり | |||
| 6 | More | EARTHSHAKER | まき | さー | まあじゃん | ワギー | あり/ | |||
| 7 | NO,Thank You! | 放課後ティータイム | 幸子 | さー | 石井 | 石井2号 | 林 | たっちゃん | あり/あり key必要 |
|
| 8 | あゝ無情 | アンルイス | キョコ | よっしー | まあじゃん | 林 | たも | あり/あり | ||
| 9 | Vertigo | U2 | サスケスペシャル | くわ | らくだ | ひらき | ||||
| いきものばーーーっかり | ||||||||||
| 10 | 人にやさしく | THE BLUE HEARTS | サスケスペシャル | B方面 | ヒロキ | まゆ | あり/あり | |||
| 11 | Snowdome | 木村カエラ | キョコ | 翔 | まことZ | まゆ | あり/あり | |||
| 12 | 修羅 | DOES | ねねたん | まことZ | 岡野 | 翔 | ||||
| 13 | Boxing The Belted Tits | JIG-AI | 和重 | ヒロキ | 林 | あり/ | ||||
| 14 | Oh Pretty Woman | Gary Moore | さー | ギターの佐藤 | けんたこ | 林 | あり/あり | |||
| 15 | Today | SMASHING PUMPKINS | 友子 | くわ | オーキー | ワギー | ||||
| 16 | Rock 'n' Roll Star | OASIS | サスケスペシャル | ロベルト | オーキー | ワギー | あり/ | |||
| 17 | Frozen Music | killing Boy | まき | 和重 | らくだ | 林 | まことZ | あり/ | ||
| 18 | Lover Soul | JUDY AND MARY | 友子 | よっしー | ねねたん | 林 | たも | あり/あり | ||
| 9月11日(日)のセッションリスト | ||||||||||
| 曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 備考 |
|
| 1 | Rock And Roll | LED ZEPPELIN | まき | ギターの佐藤 | オーキー | まめ | あり/ | |||
| 2 | Your Song | LOVE PSYCHEDELICO | ねねたん | ギターの佐藤 | 林 | まめ | あり/あり | |||
| Black Vanilla | ||||||||||
| 3 | Rolling Star | YUI | All Displays | All Displays | 林 | ワギー | あり/ | |||
| 4 | みかんのうた | SEX MACHINEGUNS | サスケスペシャル | 石井 | さー | ヒロキ | ワギー | 友子 | あり/ ギター2本いた方がいい |
|
| 5 | ハロー・ハロー | Superfly | ゆっきー | まつり | 山田 | ヒロキ | 林 | たも | あり/あり | |
| 6 | SAKURA | いきものがかり | ふわふわ猫 | まつり | けんたこ | ライセ | たも | あり/ | ||
| 7 | BREAKTHROUGH | GRAPEVINE | サスケスペシャル | よっしー | まつり | ゆきよ | たっちゃん | あり/ | ||
| 8 | 透明少女 | NUMBER GIRL | まき | ねねたん | けんたこ | 林 | ゆきよ | あり/あり ギター2本 |
||
| 9 | Still Take You Home | ARCTIC MONKEYS | まめ | 和重 | まめ | 林 | もち子 | あり/ | ||
| B.S.D. | ||||||||||
| 10 | 秋の空 | 新谷良子 | 友子 | まつり | らくだ | まことZ | まつり | あり/ | ||
| 11 | そばかす | JUDY AND MARY | ふみ | まつり | けんたこ | 林 | あり/あり | |||
| 12 | Alright! | Superfly | All Displays | All Displays | けんたこ | 林 | あり/あり | |||
| 13 | 終わらない歌 | THE BLUE HEARTS | 178R | B方面 | ねねたん | 林 | あり/あり | |||
| 14 | アレスの嘆き | LOUDNESS | まき | 178R | ねねたん | 林 | あり/あり | |||
| イエモチコ | ||||||||||
| 15 | ロックンロールは鳴りやまないっ | 神聖かまってちゃん | 林 | けんたこ | ヒロキ | ゆきよ | ねねたん | ヒロキ | あり/あり | |
| 16 | Soul To Squeeze | RED HOT CHILI PEPPERS | まき | 和重 | らくだ | ゆきよ | あり/ | |||
| 17 | Insomnia | the HIATUS | ゆっきー | 和重 | ヒロキ | DAIGO | みずき | あり/ | ||
| 18 | 妄想日記 | シド | ふみ | まつり | らくだ | まめ | ||||
| 19 | The End Of Shite | YUKI | 友子 | たも | ねねたん | まめ | あり/あり | |||
| 20 | To Be With You | MR.BIG | All Displays | All Displays | けんたこ | 林 | 林 | あり/ | ||
| 21 | Walk Don't Run | THE VENTURES | ー | 1354 | ギターの佐藤 | ねねたん | 林 | /あり ギター2本 |
||
| 22 | ありがとう | いきものがかり | ふわふわ猫 | ギターの佐藤 | けんたこ | ひらき | ねねたん | あり/ | ||
| 23 | 初花凛々 | SINGERSONGER | ゆきよ | よっしー | 林 | ひらき | みずき | あり/あり | ||
| 24 | Rising Force | YNGWIE J. MALMSTEEN'S RISING FORCE | まき | 石井 | らくだ | ワギー | ねねたん | あり/ | ||
| 5月1日(日)のセッションリスト | |||||||||||
| セッション リーダー |
曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 備考 |
|
| モチストリーム | |||||||||||
| 1 | たも | LOVE2000 | hitomi | ゆっきー | たも | まことZ | 林 | あり/ | |||
| 2 | 林 | メタルマンステージ | ロックマン2 | ー | ギターの佐藤 | まことZ | 林 | あり/ ギター2本 キーボードあり |
|||
| 3 | ゆきよ | Rise & Shine | THE CARDIGANS | ゆきよ | ギターの佐藤 | kentaro | 林 | あり/ | |||
| 4 | 178R | Mr. Crowley | Ozzy Osbourne | (まき) | 178R | らくだ | 開 | たっちゃん | あり/あり | ||
| 5 | DAIGO | 風の日 | ELLEGARDEN | ゆっきー | まことZ | ねねたん | DAIGO | あり/ | |||
| 6 | ねねたん | 三月 | DOES | まことZ | kentaro | ねねたん | もち子 | /あり | |||
| 7 | ゆきよ | ペピン | AJICO | ゆきよ 林 |
kentaro | まことZ | hiro | あり/ | |||
| 8 | ギターの佐藤 | 19 GROWING UP | PRINCESS PRINCESS | ゆっきー | ギターの佐藤 | まことZ | 林 | たも | あり/あり | ||
| 9 | B方面 | LITTLE WING | LINDBERG | B方面 | BAN | らくだ | 林 | みずき | あり/あり キーボードあり |
||
| B.S.D. | |||||||||||
| 10 | まき | Fullmoon | SONATA ARCTICA | まき | BAN | らくだ | ワギー | たっちゃん | |||
| 11 | たも | BREAK OUT! | 相川七瀬 | ゆっきー | kentaro | らくだ | hiro | たも | あり/あり | ||
| 12 | ねねたん | That's What You Get | PARAMORE | ねねたん | kentaro | らくだ | 林 | ||||
| 13 | B方面 | Roxanne | THE POLICE | 178R | B方面 | ねねたん | 林 | みずき | あり/あり | ||
| 14 | 178R | Crazy Train | Ozzy Osbourne | まき | 178R | らくだ | 林 | あり/あり | |||
| 15 | みずき | 人の息子 | 奥田民生 | まき | まことZ | らくだ | 開 | みずき | あり/あり | ||
| 5月1日(日)のセッションリスト | |||||||||||
| セッション リーダー |
曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 備考 |
|
| 1 | キョコ | Don't Look Back In Anger | OASIS | キョコ | kentaro | あーちゃん | 開 | みずき | |||
| 2 | キョコ | Breathe | Michelle Branch | キョコ | kentaro | らくだ | あーちゃん | ||||
| 3 | 和音 | hanaji | 小林ゆう | 和音 | まつり | まことZ | まめ | ||||
| 4 | まめ | 英雄 | doa | まき | まことZ | 和音 | まめ | あり/ | |||
| 5 | よっしー | プラネタリウム | いきものがかり | キョコ | よっしー | kentaro | 開 | みずき | あり/ | ||
| 6 | 和音 | Life Is Beautiful | SIXX:A.M. | さー | 和重 | 和音 | 開 | ||||
| 7 | B方面 | Mama's Boy | RAMONES | まき | B方面 | kentaro | まめ | あり/ | |||
| 8 | たも | Lovin' you | 相川七瀬 | キョコ | まつり | ヒロキ | まことZ | たも | あり/あり | ||
| 9 | らくだ | Virtual Insanity | JAMIROQUAI | キョコ | kentaro | らくだ | まめ | みずき | |||
| 10 | たも | angel song -イヴの鐘- | the brilliant green | キョコ | B方面 | 和音 | 開 | たも | あり/あり | ||
| 11 | みずき | 愛のために | 奥田民生 | まき | 和重 | らくだ | 開 | みずき | あり/あり | ||
| 12 | さー | ざわめく時へと | EARTH SHAKER | まき | さー | らくだ | まことZ | ||||
| 13 | まつり | 衝動 | B'z | まつり | よっしー | らくだ | ヒロキ | あり/あり | |||
| 14 | まつり | MOTEL | B'z | まつり | よっしー | まことZ | まめ | まき | あり/あり | ||
| 3月6日(日)のセッションリスト | |||||||||||
| セッション リーダー |
曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 備考 |
|
| Band Side Dish | |||||||||||
| 1 | よっしー | Decadence Dance |
EXTREME | まき | よっしー | らくだ | ワギー | ||||
| 2 | ゆきよ | 竹内力 | グループ魂 | まき | よっしー | kentaro | ゆきよ | ||||
| 3 | たも | 冷たい花 | the brilliant green | キョコ | まことZ | B方面 (アコギ) |
kentaro | ゆきよ | たも | あり/ エレキギター必要 |
|
| もちコーン | |||||||||||
| 4 | 和重 | Dani California | RED HOT CHILI PEPPERS | まき | 和重 | らくだ | ゆきよ | ||||
| 5 | 林 | Separate Ways | JOURNEY | さー | BAN | らくだ | 林 | (たっちゃん) | まき | あり/あり | |
| DAIGO BREAKERS女学院高等部 | |||||||||||
| 6 | BAN | Cum On Feel The Noize | QUIET RIOT | まき | BAN | mura | 林 | ||||
| 7 | 林 | ルビーの指環 | 寺尾聰 | まき | まことZ | kentaro | 林 | /あり | |||
| 8 | たも | youthful days | Mr.Children | まつり | まことZ | まつり (アコギ) |
kentaro | 林 | たも | あり/あり | |
| 1月3日(月)のセッションリスト | |||||||||||
| セッション リーダー |
曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 備考 |
|
| 1 | BAN | New Generation | SUEDE | サスケスペシャル | BAN | らくだ | 大樹 | ||||
| 2 | サスケスペシャル | Suck Of Life | THE YELLOW MONKEY | サスケスペシャル | よっしー | らくだ | hiro | みずき | あり/あり キーボードあり |
||
| 3 | サスケスペシャル | Sunday Bloody Sunday | U2 | サスケスペシャル | BAN | らくだ | ドラム係 | あり/ | |||
| 4 | よっしー | 楽園 | THE YELLOW MONKEY | サスケスペシャル | よっしー | らくだ | まことZ | みずき | あり/あり | ||
| 5 | よっしー | じょいふる | いきものがかり | YU | よっしー | まことZ | ゆきよ | たっちゃん | あり/あり | ||
| 6 | DAIGO | Link | L'Arc-en-Ciel | キョコ | まつり | 大佐 | ゆずまんじゅう | DAIGO | たっちゃん | あり/あり | |
| 7 | kentaro | Renegades Of Funk | RAGE AGAINST THE MACHINE | 和重 まき |
kentaro | らくだ | ゆきよ | あり/ | |||
| 8 | kentaro | Champagne Supernova | oasis | kentaro | 和重 | kentaro | まことZ | ゆきよ | あり/あり キーボードあり |
||
| 9 | ワギー | 紅 | X | キョコ | さー | ヒロ | らくだ | まめ | まき | あり/あり | |
| 10 | B方面 | 夢 | THE BLUE HEARTS | hiro | B方面 | らくだ | まめ | みずき | あり/あり | ||
| 11 | YU | イミテーション・ゴールド | 山口百恵 | YU | よっしー | らくだ | まことZ | みずき | まき | ||
| 12 | キョコ | Ironic | Alanis Morissette | キョコ | kentaro | らくだ | ゆきよ | あり/あり | |||
| 13 | キョコ | Story | AI | キョコ | kentaro | まことZ | まめ | /あり | |||
| 11月7日(日)のセッションリスト | |||||||||||
| セッション リーダー |
曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 備考 |
|
| 1 | 和重 | Stone Cold Bush | RED HOT CHILI PEPPERS | まき | 和重 | らくだ | ゆきよ | あり/ | |||
| 2 | 和重 | Creep | RADIOHEAD | ゆきよ | 和重 | kentaro | masahito | あり/ | |||
| 3 | もち子 | 大迷惑 | ユニコーン | サスケスペシャル | よっしー | 大佐 | もち子 | ||||
| 4 | B方面 | 情熱の薔薇 | THE BLUE HEARTS | サスケスペシャル | B方面 | らくだ | あり/あり | ||||
| 5 | B方面 | I Fought The Law | THE CLASH | まき | B方面 | BAN | らくだ | カズ | あり/あり ギター2本 |
||
| 6 | たも | Lovin' you | 相川七瀬 | チカ | ギターの佐藤 | まことZ | カズ | たも | あり/あり | ||
| 7 | サスケスペシャル | 球根 | THE YELLOW MONKEY | サスケスペシャル | よっしー | サケバラ | もち子 | あり/あり | |||
| 8 | サケバラ | I Saw Her Standing There | THE BEATLES | まき | サケバラ | kentaro | オーキ | masahito | あり/あり ギター2本 |
||
| 9 | T ムネアキ | Looks That Kill | MOTLEY CRUE | さー | まことZ | らくだ | T ムネアキ | あり/ | |||
| 9月5日(日)のセッションリスト | |||||||||||
| セッション リーダー |
曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 | |
| 1 | アフターダーク | ASIAN KUNG-FU GENERATION | まき | 和重 | らくだ | hiro | あり/あり | ||||
| 2 | ゆきよ | ジェットにんじん | GO!GO!7188 | ゆっきー | ギターの佐藤 | まことZ | ゆきよ | あり/あり | |||
| 3 | ギターの佐藤 | evolution | 浜崎あゆみ | ゆっきー | ギターの佐藤 | まことZ | もち子 | たも | あり/あり | ||
| 4 | B方面 | Pretty Vacant | SEX PISTOLS | サスケスペシャル | B方面 | らくだ | カズ | あり/あり | |||
| 5 | 宮 | silent DESIRE | GRANRODEO | まつり | らくだ | ワギー | あり/ | ||||
| 6 | 宮 | レイン | SID | まつり | 岩雄 | ゆきよ | あり/あり | ||||
| 7 | ギターの佐藤 | Spinning Toe-hold | CREATION | ー | よっしー | ギターの佐藤 | まことZ | ワギー | あり/あり | ||
| 8 | まつり | ぴゅあぴゅあはーと | 放課後ティータイム | よっしー | まことZ | もち子 | まつり | あり/あり | |||
| 9 | よっしー | Get The Funk Out | EXTREME | まき | よっしー | らくだ | ワギー | あり/あり | |||
| 10 | サスケスペシャル | 悲しきASIAN BOY | THE YELLOW MONKEY | サスケスペシャル | よっしー | 岩雄 | もち子 | たっちゃん | たっちゃん | あり/ | |
| 11 | 和重 | Suck My Kiss | RED HOT CHILI PEPPERS | まき | 和重 | らくだ | カズ | あり/ | |||
| 12 | カズ | Bad Love | Eric Clapton | まき | ギターの佐藤 | らくだ | カズ | あり/あり | |||
| 13 | サスケスペシャル | バラ色の日々 | THE YELLOW MONKEY | サスケスペシャル | よっしー | 岩雄 | もち子 | たっちゃん | |||
| 14 | サスケスペシャル | みんなのうた | サザンオールスターズ | サスケスペシャル | BAN | まことZ | hiro | まつり | あり/ | ||
| 7月4日(日)のセッションリスト | |||||||||||
| セッション リーダー |
曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 | |
| 1 | まつり | Listen! | 放課後ティータイム | キョコDX | よっしー | まことZ | ワギー | まつり | あり/あり | ||
| 2 | キョコDX | 浮船 | GO!GO!7188 | キョコDX | よっしー | まことZ | なつ | あり/あり | |||
| 3 | サスケスペシャル | 熱帯夜 | THE YELLOW MONKEY | サスケスペシャル | よっしー | まことZ | ワギー | あり/ | |||
| 4 | もち子 | フレンズ | REBECCA | ヒライ | ギターの佐藤 | サスケスペシャル | もち子 | まつり | あり/あり | ||
| 5 | カズ | 誘惑 | GLAY | キョコDX | さー | よっしー | カズ | あり/あり | |||
| 6 | たも | 恋心 | 相川七瀬 | キョコDX | よっしー | まことZ | YON | たも | あり/あり | ||
| 7 | サスケスペシャル | さすらい | 奥田民生 | サスケスペシャル | 178R | よっしー | BAN | なつ | ミズキ | あり/ | |
| 8 | B方面 | Blitzkrieg Bop | THE RAMONES | まき | B方面 | まことZ | カズ | あり/あり | |||
| 9 | YON | Don't Stop Believing | JOURNEY | さー | BAN | まことZ | ドラム係 | YON | あり/ | ||
| 10 | ギターの佐藤 | People Get Ready | Jeff Beck | まき | ギターの佐藤 | まことZ | もち子 | あり/あり | |||
| 11 | まつり | 今すぐ kiss me | LINDBERG | ヒライ | まつり | サスケスペシャル | もち子 | ||||
| 5月2日(日)のセッションリスト | |||||||||||
| セッション リーダー |
曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 | |
| 1 | B方面 | リンダリンダ | THE BLUE HEARTS | まき | B方面 | まことZ | ワギー | あり/あり | |||
| 2 | 178R | 蝋人形の館 | 聖飢魔II | まき | 178R | 岩雄 | ワギー | あり/あり | |||
| 3 | カズ | All Hell's Breaking Loose | KISS | まき | よっしー | まことZ | カズ | BAN | あり/あり | ||
| 4 | 岩雄 | True Blue | LUNA SEA | サスケスペシャル | にいな | 岩雄 | hiro | あり/ | |||
| 5 | ゆっきー | GLAMAROUS SKY | 中島美嘉 | ゆっきー | にいな | まことZ | まめ | あり/あり | |||
| 6 | まめ | 甲賀忍法帖 | 陰陽座 | もち子 | よっしー | 岩雄 | まめ | あり/あり | |||
| 7 | もち子 | 小さな恋の歌 | MONGOL800 | サスケスペシャル | よっしー | まことZ | もち子 | まき | あり/ | ||
| 8 | hiro | MARIONETTE | BOOWY | サスケスペシャル | にいな | 岩雄 | hiro | あり/あり | |||
| 9 | ワギー | Summer Days | Do As Infinity | ゆっきー | よっしー | まことZ | ワギー | あり/あり 半音下げ |
|||
| 3月7日(日)のセッションリスト | |||||||||||
| セッション リーダー |
曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 | |
| 1 | カズ | Paranoid | BLACK SABBATH | まき | まことZ | らくだ | カズ | あり/あり | |||
| 2 | カズ | Enter Sandman | METALLICA | まき | まことZ | さー | 岩雄 | カズ | あり/あり | ||
| 3 | ゆっきー | 射手座☆午後九時 Don't be late | May'n | ゆっきー | まつりうた | Tムネアキ | 岩雄 | まことZ | さー | /あり | |
| 4 | キョコ | Butterfly | 木村カエラ | キョコ | BAN | らくだ | (Tムネアキ) | まり | あり/あり | ||
| 5 | BAN | Pride(In The Name of Love) | U2 | keisuke | BAN | らくだ | ドラム係 | あり/ | |||
| 6 | Tムネアキ | 星間飛行 | 中島愛 | ゆっきー | Tムネアキ | らくだ | ogawa | あり/あり | |||
| 7 | クリハラ | Sakura | レミオロメン | クリハラ | まことZ | クリハラ | らくだ | (Tムネアキ) | あり/あり | ||
| 8 | キョコ | You Oughta Know | Alanis Morissette | キョコ | まことZ | らくだ | 開 | あり/あり | |||
| 9 | 岩雄 | Driver's High | L'Arc-en-Ciel | keisuke | まつりうた | 岩雄 | ogawa | あり/ | |||
| 1月3日(日)のセッションリスト | |||||||||||
| セッション リーダー |
曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 | |
| 1 | 178R | 星空のディスタンス | THE ALFEE | まき | 178R | まことZ | はいはっと | YON | あり/あり | ||
| 2 | 178R | Ticket To Ride | THE BEATLES | 178R | まことZ | 178R | サケバラ | ちひ | まき | あり/あり | |
| 3 | YON | Burn | DEEP PURPLE | Max | さー (ハモリギター) |
らくだ | はいはっと | YON | あり/ | ||
| 4 | Max | Highway Star | DEEP PURPLE | Max | らくだ | はいはっと | YON | あり/あり | |||
| 5 | Max | MR.BIG | Daddy, Brother, Lover, Little Boy | Max | らくだ | ワギー | あり/ | ||||
| 6 | ちひ | 口笛 | Mr.Children | クリハラ | まことZ | Kathy | ちひ | あり/あり | |||
| 7 | クリハラ | 車輪の唄 | BUMP OF CHICKEN | クリハラ | まことZ | Kathy | ワギー | あり/あり | |||
| 8 | YU | Break Out | 相川七瀬 | YU | BAN | Kathy | YON | あり/ | |||
| 9 | YU | Desire | 中森明菜 | YU | BAN | まことZ | ワギー | あり/ | |||
| 11月1日(日)のセッションリスト | |||||||||||
| セッション リーダー |
曲名 | アーティスト | ボーカル | ギター1 | ギター2 | ベース | ドラム | キーボード | コーラス | 音源/譜面 | |
| 1 | トオル | シャングリラ | チャットモンチー | ゆき | まことZ | 岩雄 | トオル | あり/あり | |||
| 2 | まき | 今夜月の見える丘に | B'z | まき | まつりうた | 岩雄 | サイツ | あり/あり | |||
| 3 | まことZ | 空も飛べるはず | スピッツ | わか | まことZ | 岩雄 | ワギー | まき | あり/あり | ||
| 4 | まつりうた | 愛のバクダン | B'z | まき | まつりうた | らくだ | サイツ | あり/あり | |||
